Dom parterowy z poddaszem
Zestawienie powierzchni PARTER
l.p. | Pomieszczenie | Pow. netto (m2) | Pow. użytk. (m2) |
---|---|---|---|
1 | Wiatrołap | 1,87 | 1,87 |
2 | Hall | 4,25 | 4,25 |
3 | Łazienka | 5,06 | 5,06 |
4 | Kuchnia | 7,95 | 7,95 |
5 | Salon | 21,85 | 21,85 |
6 | Pokój | 9,58 | 9,58 |
7 | Pom. gospodarcze | 3,21 | --- |
Zestawienie powierzchni PODDASZE
l.p. | Pomieszczenie | Pow. netto (m2) | Pow. użytk. (m2) |
---|---|---|---|
1 | Komunikacja | 2,83 | 2,83 |
2 | Łazienka | 6,35 | 4,39 |
3 | Pokój | 8,36 | 6,05 |
4 | Pokój | 11,14 | 8,10 |
5 | Pokój | 9,85 | 7,12 |